작사도하고 작곡도하고 노래도 하는 싱어송라이터 추가열의 저작권사용료는 한국악저작권협회 홈페이지에 공개돼있습니다.
https://www.komca.or.kr/CTLJSP 협회홈페이지/협회소개/회장저작권료공개를 눌러보면 나오는 공개된 사항입니다만. 여러분 부럽지 않나요? 부러우시면 지금부터라도 열심히 작사하시고 작곡도 하시고 노래도 불러보세요. 기성곡을 불러도 그냥 부르지 마시고 반드시 MT엔터테인먼트 같은 곳에 의뢰하셔서 사용승인을 받아서 음원등록후 부르시면 부른가소 노래이며 저작인접권료도 발생합니다. 저작권은 본인 살아생전까지 본인이 받으시고, 본인 사후 70년까지 후계자가 받아가는 엄청난거자나요? 용기를 내시기 바랍니다.
(아래출처 한국음악저작권협회 홈페이지)
2023년 10월 추가열 회장의 저작권사용료 지급내역입니다.
2023년 10월 실지급액은 30,911,735원 입니다.
지급내역 |
---|
매체 | 발생금액 | % | 관리수수료 |
---|
방송 | 무선방송 | 0 | 0 | 0 |
---|
유선방송 | 0 | 0 | 0 |
---|
IPTV | 0 | 0 | 0 |
---|
위성및DMB방송 | 0 | 0 | 0 |
---|
웹캐스팅및기타방송 | 0 | 0 | 0 |
---|
방송 소계 | 0 | | 0 |
---|
전송 | 유선전송 | 18,004,888 | 9 | 1,620,438 |
---|
무선전송 | 44,685 | 9 | 4,021 |
---|
전송 소계 | 18,049,573 | | 1,624,459 |
---|
복제 | 음반 | 3,874,400 | 9 | 348,696 |
---|
기타녹음 | 387,310 | 12 | 46,477 |
---|
영상물 | 0 | 0 | 0 |
---|
노래반주기 | 3,062,083 | 12 | 367,449 |
---|
출판 | 63,502 | 14 | 8,890 |
---|
보상금 | 0 | 0 | 0 |
---|
영화 | 0 | 0 | 0 |
---|
광고 | 0 | 0 | 0 |
---|
복제 소계 | 7,387,295 | | 771,512 |
---|
공연 | 무대공연 | 452,003 | 11 | 49,719 |
---|
유원및전문체육시설 | 0 | 0 | 0 |
---|
유선공연 | 28,527 | 15 | 4,279 |
---|
노래연습장 | 3,071,826 | 13.5 | 414,695 |
---|
유흥주점 | 4,709,095 | 12.5 | 588,636 |
---|
단란주점 | 1,812,215 | 12.5 | 226,525 |
---|
무도장 | 0 | 0 | 0 |
---|
영화상영관 | 0 | 0 | 0 |
---|
공연 소계 | 10,073,666 | | 1,283,854 |
---|
기타 | 외국입금 | 275,743 | 5 | 13,787 |
---|
대여 | 0 | 0 | 0 |
---|
기타 소계 | 275,743 | | 13,787 |
---|
지급내역 합계 | 35,786,277 | | 3,693,612
|
---|
2023년 09월 추가열 회장의 저작권사용료 지급내역입니다.
2023년 09월 실지급액은 12,149,530원 입니다.
2023년 08월 추가열 회장의 저작권사용료 지급내역입니다.
2023년 08월 실지급액은 12,546,647원 입니다.
2023년 07월 추가열 회장의 저작권사용료 지급내역입니다.
2023년 07월 실지급액은 29,194,652원 입니다.
3개뭘마다 3천만원대를 받고 평상시는 1200만원대이므로 매달평균은 거의 2천만원대 수준임